Guía de tallas
tabla de tallas
Estos cuadros son sólo para referencia. El ajuste puede variar según la construcción, los materiales y la fabricación.
| USA | RU | UK/EU | Diámetro (mm) | Circunferencia (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 3/4 | J 1/2 | 15.7 | 49.3 |
| 5.5 | 16 | K 1/2 | 16.1 | 50.6 |
| 6 | 16 1/2 | L 1/2 | 16.5 | 51.9 |
| 6.5 | 17 | M 1/2 | 16.9 | 53.1 |
| 7 | 17 1/4 | N 1/2 | 17.3 | 54.4 |
| 7.5 | 17 3/4 | O 1/2 | 17.7 | 55.7 |
| 8 | 18 | P 1/2 | 18.1 | 57 |
| 8.5 | 18 1/2 | Q 1/2 | 18.5 | 58.3 |
| 9 | 19 | R 1/2 | 19 | 59.5 |
| 9.5 | 19 1/2 | S 1/2 | 19.4 | 60.8 |
| 10 | 20 | T 1/2 | 19.8 | 62.1 |
| 10.5 | 20 1/4 | U 1/2 | 20.2 | 63.4 |
| 11 | 20 3/4 | V 1/2 | 20.6 | 64.6 |
| 11.5 | 21 | W 1/2 | 21 | 65.9 |
| 12 | 21 1/4 | X 1/2 | 21.4 | 67.2 |
Cómo medir
①
Envuelva el papel alrededor de la base del dedo a medir.
②
Marca el papel donde completa el círculo.
③
Mide desde el principio hasta la marca con una regla.
Estos cuadros son sólo para referencia. El ajuste puede variar según la construcción, los materiales y la fabricación.